Breaking News
- Kawal Kesehatan Calon Jemaah Haji
- INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Triwulan I
- Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447
- Mudik Sehat, Lebaran Nyaman Bersama
- BKK Tanjungpinang Gerakan ASRI (Aman Sehat Resik Indah)
- Memperingati Bulan K3 Nasional Tahun 2026
- INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Triwulan IV
- FREE : Focus Reliable Expert Elegant
- Pengawasan Arus Mudik Natal 2025 dan Tahun baru 2026
- CKG HKN Ke 61 kolaborasi dengan Puskesmas Tanjung Uban
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja 2025 | 72 Kali | Download |
| 2 | PerDirjen-P2P-No-2745-Tahun-2018-Penerbitan-ICV | 48 Kali | Download |
| 3 | RAK 2020 2024 REV 1.5 | 378 Kali | Download |
| 4 | Laporan Kinerja BKK Kelas I Tanjungpinang 2024 | 441 Kali | Download |
| 5 | RKT 2024 | 133 Kali | Download |
| 6 | SK PPID | 285 Kali | Download |
| 7 | Standar Pelayanan Kesehatan ABK Kapal | 140 Kali | Download |
| 8 | Laporan Kinerja Tahun 2023 KKP Kelas II Tanjungpinang | 0 Kali | Download |
| 9 | CAPAIAN KINERJA SEMESTER I 2023 | 233 Kali | Download |
| 10 | CAPAIAN KINERJA SEMESTER I 2023 | 214 Kali | Download |
| 11 | Laporan Kinerja KKP Kelas II Tanjungpinang Tahun 2022 | 0 Kali | Download |
| 12 | Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 s/d 2024 Rev 1.3 | 763 Kali | Download |
| 13 | Rencana Kerja Tahunan 2022 | 325 Kali | Download |
| 14 | Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 s/d 2024 Rev 2 | 209 Kali | Download |
| 15 | Total Biaya Pembuatan Aplikasi Simpeg | 314 Kali | Download |
.png)


.png)



.png)
Rijal Ahmad
Semoga dengan adanya penghargaan Quarantine Awards ini membuat BKK Tanjungpinang semakin didepan ...
View ArticleAisyah
Inisiatif sinergis Kepala BKK Kelas I Tanjungpinang ini menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ...
View Article